
![]() | ![]() |
| トップページ | ┬ | ┬ | 2009年度 | |||||
| │ | ├ | 2008年度 | ||||||
| │ | ├ | 2007年度 | ||||||
| │ | └ | 2006年度 | ||||||
| │ | ||||||||
| ├ | 企業情報 ──── |
┬ | ||||||
| │ | ├ | 企業理念 | ||||||
| │ | ├ | 企業概要 | ||||||
| │ | ├ | 会社案内 ─── | ─ | 主要購入先 | ||||
| │ | ├ | 会社沿革 | ||||||
| │ | ├ | グループ会社案内 | ┬ | 東京製粉機製作所 | ||||
| │ | │ | ├ | 明治機械(徳州)有限公司 | |||||
| │ | │ | ├ | ラップマスターエスエフティ | |||||
| │ | │ | └ | 竃セ治企画 | |||||
| │ | ├ | 採用応募 ─── | ┬ | 新卒採用 | ||||
| │ | │ | └ | キャリア採用 | |||||
| │ | └ | お問い合わせ | ||||||
| │ | ||||||||
| ├ | 財務情報 ──── |
┬ | 主要な経営指標の推移 | |||||
| │ | ├ | 貸借対照表 | ||||||
| │ | ├ | 損益計算書 | ||||||
| │ | ├ | 包括利益計算書 | ||||||
| │ | ├ | キャッシュ・フロー計算書 | ||||||
| │ | ├ | 決算関係資料 | ||||||
| │ | ├ | お問い合わせ | ||||||
| │ | ├ | Yahoo ファイナンス HP | ||||||
| │ | ├ | 東証 HP | ||||||
| │ | └ | 行使価額修正条項付新株予約権(MS ワラント)に関して | ||||||
| │ | ||||||||
| ├ | 商品情報 ──── |
┬ | 粉砕機械 | |||||
| │ | ├ | 分級装置 | ||||||
| │ | ├ | 精選装置 | ||||||
| │ | ├ | 混合機械 | ||||||
| │ | ├ | 輸送機械 | ||||||
| │ | ├ | |||||||
| │ | ├ | 加工機械 | ||||||
| │ | ├ | 諸機械 | ||||||
| │ | ├ | ロール | ||||||
| │ | └ | お問い合わせ | ||||||
| │ | ||||||||
| ├ | ||||||||
| │ | ||||||||
| ├ | 資材調達 ──── |
─ |
公開調達 | |||||
| │ | ||||||||
| ├ | ||||||||
| │ | ||||||||
| ├ | ||||||||
| │ | ||||||||
| ├ | 本社へのアクセス | |||||||
| │ | ||||||||
| ├ | 足利工場へのアクセス | |||||||
| │ | ||||||||
| └ | 西日本支店へのアクセス | |||||||